| Вид | Граммаж | Шт. в упаковке | Штрихкод |
|---|---|---|---|
| Большой плаÑтиковый флакон | 400 мл | 24 | 8690021109053 |
| Большой плаÑтиковый флакон | 330 мл | 24 | 8690021109053 |
| Мал. плаÑтиковый флакон | 200 мл | 24 | 8690021109046 |
| Мал. плаÑтиковый флакон | 190 мл | 24 | 8690021109046 |
| Мал. плаÑтиковый флакон | 155 мл | 24 | 8690021109084 |
